日本大学(日大)の補欠合格(追加合格)について。
欠員が生じた際に、補欠合格者の中から選ばれて合格となることですが、日本大学(日大)の補欠合格(追加合格)は?
日本大学(日大)2025補欠合格(追加合格)の可能性・確率は?
補欠合格って、まるでドラマみたいだよね!正規合格の切符を手にした人が、それぞれの理由で入学を辞退。
そこに生まれる空席を巡って、繰り広げられる第二の戦い。それが補欠合格。諦めかけた夢が、再び輝き出す瞬間なんだから、もうワクワクが止まらない!
可能性・確率は、まるでミステリー!?
気になる合格の可能性…それはまるでミステリー!色んな要素が複雑に絡み合ってくるんだ。
- 学部や学科:人気学部は辞退者が少ない?穴場学部はどこだ?
- 入試方式:A方式、N方式、C方式…どれが自分に有利なの?
- 年度:大学側の事情で、補欠合格者の数が大きく変わる年もあるんだ。
でもね、諦めないで!。可能性はゼロじゃないんだから。
日本大学(日大)2025補欠合格(追加合格)のいつ発表?電話連絡?
■発表はいつ?電話連絡は来る?ドキドキが止まらない!
補欠合格の発表…それはまさに運命の瞬間。
- 発表時期:正規合格発表と同時?それとも、ひっそりと後日?
- 通知方法:ネットのマイページ?それとも、突然の電話?
特に電話連絡!非通知設定は解除、着信には максимально 注意だよ!
日本大学(日大)2025合格後の To Do リスト!夢を掴むために
繰り上げ合格の連絡が来たら、迷わず「入学します!」。そして、夢を掴むための To Do リストをこなそう!
- 入学手続き書類:速やかに準備。
- 入学金:期限内に納入。
- 大学からの指示:しっかり確認して、スムーズに手続きを進めよう。
もし不合格だったら…そこで終わりじゃない!
もしも補欠合格の切符を手にできなかったとしても、そこで終わりじゃない!。
- 他の大学:新たな場所で、自分の可能性を bloom させよう!
- 浪人:一年後、さらに成長した自分に出会うために、再スタートを切ろう!
日大の入試、攻略の鍵はココにあり!
最後に、日大の入試を攻略するための鍵を伝授するね。
- 多様な入試方式:自分に合った方式を見つけよう。
- 学部独自の試験:過去問を徹底分析。
- 情報収集:常にアンテナを張り、最新情報をキャッチ。
日本大学(日大) 2025入試日程
日本大学(日大)の2025年度入試日程に関する情報を表にまとめました。
文理学部
学科 | 入試形式 | 出願締切日 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
---|---|---|---|---|---|
哲学科 | 総合型選抜 | 2024/9/4~2024/9/10 ネット | 2024/10/12 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
史学科 | 総合型選抜 | 2024/9/4~2024/9/10 ネット | 2024/10/12 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
国文学科 | 総合型選抜 | 2024/9/4~2024/9/10 ネット | 2024/10/5 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
中国語中国文化学科 | 総合型選抜 | 2024/9/4~2024/9/10 ネット | 2024/10/5 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
英文学科 | 総合型選抜 | 2024/9/4~2024/9/10 ネット | 2024/10/12 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
ドイツ文学科 | 総合型選抜 | 2024/9/4~2024/9/10 ネット | 2024/10/5 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
社会学科 | 総合型選抜 | 2024/9/4~2024/9/10 ネット | 2024/10/12 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
社会福祉学科 | 総合型選抜 | 2024/9/4~2024/9/10 ネット | 2024/10/12 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
教育学科 | 総合型選抜 | 2024/9/4~2024/9/10 ネット | 2024/10/12 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
体育学科 | 総合型選抜 | 2024/9/4~2024/9/10 ネット | 2024/10/5 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
心理学科 | 総合型選抜 | 2024/9/4~2024/9/10 ネット | 2024/10/12 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
地理学科 | 総合型選抜 | 2024/9/4~2024/9/10 ネット | 2024/10/12 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
地球科学科 | 総合型選抜 | 2024/9/4~2024/9/10 ネット | 2024/10/5 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
数学科 | 総合型選抜 | 2024/9/4~2024/9/10 ネット | 2024/10/12 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
情報科学科 | 総合型選抜 | 2024/9/4~2024/9/10 ネット | 2024/10/12 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
物理学科 | 総合型選抜 | 2024/9/4~2024/9/10 ネット | 2024/10/12 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
生命科学科 | 総合型選抜 | 2024/9/4~2024/9/10 ネット | 2024/10/12 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
化学科 | 総合型選抜 | 2024/9/4~2024/9/10 ネット | 2024/10/5 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
哲学科 | 共通テスト利用 | 2025/1/6~2025/1/17 ネット | 共通テスト | 2025/2/14 | 2025/2/21 |
史学科 | 共通テスト利用 | 2025/1/6~2025/1/17 ネット | 共通テスト | 2025/2/14 | 2025/2/21 |
国文学科 | 共通テスト利用 | 2025/1/6~2025/1/17 ネット | 共通テスト | 2025/2/14 | 2025/2/21 |
中国語中国文化学科 | 共通テスト利用 | 2025/1/6~2025/1/17 ネット | 共通テスト | 2025/2/14 | 2025/2/21 |
英文学科 | 共通テスト利用 | 2025/1/6~2025/1/17 ネット | 共通テスト | 2025/2/14 | 2025/2/21 |
ドイツ文学科 | 共通テスト利用 | 2025/1/6~2025/1/17 ネット | 共通テスト | 2025/2/14 | 2025/2/21 |
社会学科 | 共通テスト利用 | 2025/1/6~2025/1/17 ネット | 共通テスト | 2025/2/14 | 2025/2/21 |
社会福祉学科 | 共通テスト利用 | 2025/1/6~2025/1/17 ネット | 共通テスト | 2025/2/14 | 2025/2/21 |
教育学科 | 共通テスト利用 | 2025/1/6~2025/1/17 ネット | 共通テスト | 2025/2/14 | 2025/2/21 |
体育学科 | 共通テスト利用 | 2025/1/6~2025/1/17 ネット | 共通テスト | 2025/2/14 | 2025/2/21 |
心理学科 | 共通テスト利用 | 2025/1/6~2025/1/17 ネット | 共通テスト | 2025/2/14 | 2025/2/21 |
地理学科 | 共通テスト利用 | 2025/1/6~2025/1/17 ネット | 共通テスト | 2025/2/14 | 2025/2/21 |
地球科学科 | 共通テスト利用 | 2025/1/6~2025/1/17 ネット | 共通テスト | 2025/2/14 | 2025/2/21 |
数学科 | 共通テスト利用 | 2025/1/6~2025/1/17 ネット | 共通テスト | 2025/2/14 | 2025/2/21 |
経済学部
学科 | 入試形式 | 出願締切日 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
---|---|---|---|---|---|
産業経営学科 | 総合型選抜 | 2024/9/9~2024/9/13 ネット | 2024/10/20 | 2024/11/1 | 2024/11/15 |
金融公共経済学科 | 総合型選抜 | 2024/9/9~2024/9/13 ネット | 2024/10/20 | 2024/11/1 | 2024/11/15 |
経済学科 | 共通テスト利用 | 2025/1/6~2025/1/17 ネット | 共通テスト | 2025/2/13 | 2025/2/20 |
芸術学部
学科 | 入試形式 | 出願締切日 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
---|---|---|---|---|---|
音楽学科 | 総合型選抜 | 2024/9/2~2024/9/4 郵必 | 2024/10/20 | 2024/11/1 | 2024/12/6 |
文芸学科 | 総合型選抜 | 2024/9/2~2024/9/4 郵必 | 2024/10/20 | 2024/11/1 | 2024/12/6 |
演劇学科 | 総合型選抜 | 2024/9/2~2024/9/4 郵必 | 2024/10/20 | 2024/11/1 | 2024/12/6 |
放送学科 | 総合型選抜 | 2024/9/2~2024/9/4 郵必 | 2024/10/20 | 2024/11/1 | 2024/12/6 |
デザイン学科 | 総合型選抜 | 2024/9/2~2024/9/4 郵必 | 2024/10/20 | 2024/11/1 | 2024/12/6 |
写真学科 | 推薦 | 2024/11/1~2024/11/7 ネット | 2024/11/24 | 2024/12/2 | 2024/12/13 |
映画学科 | 推薦 | 2024/11/1~2024/11/7 ネット | 2024/11/24 | 2024/12/2 | 2024/12/13 |
美術学科 | 推薦 | 2024/11/1~2024/11/7 ネット | 2024/11/24 | 2024/12/2 | 2024/12/13 |
音楽学科 | 推薦 | 2024/11/1~2024/11/7 ネット | 2024/11/24 | 2024/12/2 | 2024/12/13 |
文芸学科 | 推薦 | 2024/11/1~2024/11/7 ネット | 2024/11/24 | 2024/12/2 | 2024/12/13 |
演劇学科 | 推薦 | 2024/11/1~2024/11/7 ネット | 2024/11/24 | 2024/12/2 | 2024/12/13 |
放送学科 | 推薦 | 2024/11/1~2024/11/7 ネット | 2024/11/24 | 2024/12/2 | 2024/12/13 |
デザイン学科 | 推薦 | 2024/11/1~2024/11/7 ネット | 2024/11/24 | 2024/12/2 | 2024/12/13 |
危機管理学部
学科 | 入試形式 | 出願締切日 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
---|---|---|---|---|---|
危機管理学科 | 総合型選抜 | 2024/9/2~2024/9/11 ネット | 2024/10/26 | 2024/11/8 | 2024/11/25 |
スポーツ科学部
学科 | 入試形式 | 出願締切日 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
---|---|---|---|---|---|
競技スポーツ学科 | 一般 | 2025/1/6~2025/1/23 ネット | 2025/2/4 | 2025/2/13 | 2025/2/19 |
競技スポーツ学科 | 一般 | 2025/1/6~2025/1/22 ネット | 2025/2/1 | 2025/2/10 | 2025/2/14 |
生産工学部
学科 | 入試形式 | 出願締切日 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
---|---|---|---|---|---|
まちづくり工学科 | 総合型選抜 | 2024/9/2~2024/9/9 ネット | 2024/10/27 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
機械工学科 | 総合型選抜 | 2024/9/2~2024/9/9 ネット | 2024/10/27 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
精密機械工学科 | 総合型選抜 | 2024/9/2~2024/9/9 ネット | 2024/10/27 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
航空宇宙工学科 | 総合型選抜 | 2024/9/2~2024/9/9 ネット | 2024/10/27 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
電気工学科 | 総合型選抜 | 2024/9/2~2024/9/9 ネット | 2024/10/27 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
電子工学科 | 総合型選抜 | 2024/9/2~2024/9/9 ネット | 2024/10/27 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
応用情報工学科 | 総合型選抜 | 2024/9/2~2024/9/9 ネット | 2024/10/27 | 2024/11/1 | 2024/11/14 |
電気電子工学科 | 推薦 | 2024/11/1~2024/11/7 ネット | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2024/12/13 |
土木工学科 | 推薦 | 2024/11/1~2024/11/7 ネット | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2024/12/13 |
建築工学科 | 推薦 | 2024/11/1~2024/11/7 ネット | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2024/12/13 |
応用分子化学科 | 推薦 | 2024/11/1~2024/11/7 ネット | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2024/12/13 |
マネジメント工学科 | 推薦 | 2024/11/1~2024/11/7 ネット | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2024/12/13 |
数理情報工学科 | 推薦 | 2024/11/1~2024/11/7 ネット | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2024/12/13 |
生物資源科学部
学科 | 入試形式 | 出願締切日 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
---|---|---|---|---|---|
環境学科 | 総合型選抜 | 2024/9/24~2024/9/27 ネット | 2024/11/2 | 2024/11/11 | 2024/11/20 |
アグリサイエンス学科 | 総合型選抜 | 2024/9/24~2024/9/27 ネット | 2024/11/2 | 2024/11/11 | 2024/11/20 |
食品開発学科 | 総合型選抜 | 2024/9/24~2024/9/27 ネット | 2024/11/2~3 | 2024/11/11 | 2024/11/20 |
食品ビジネス学科 | 総合型選抜 | 2024/9/24~2024/9/27 ネット | 2024/11/2 | 2024/11/11 | 2024/11/20 |
国際共生学科 | 総合型選抜 | 2024/9/24~2024/9/27 ネット | 2024/11/2 | 2024/11/11 | 2024/11/20 |
獣医保健看護学科 | 総合型選抜 | 2024/9/24~2024/9/27 ネット | 2024/11/2~3 | 2024/11/11 | 2024/11/20 |
環境学科 | 推薦 | 2024/11/6~2024/11/13 ネット | 2024/11/23 | 2024/12/2 | 2024/12/12 |
アグリサイエンス学科 | 推薦 | 2024/11/6~2024/11/13 ネット | 2024/11/23 | 2024/12/2 | 2024/12/12 |
食品開発学科 | 推薦 | 2024/11/6~2024/11/13 ネット | 2024/11/23 | 2024/12/2 | 2024/12/12 |
食品ビジネス学科 | 推薦 | 2024/11/6~2024/11/13 ネット | 2024/11/23 | 2024/12/2 | 2024/12/12 |
国際共生学科 | 推薦 | 2024/11/6~2024/11/13 ネット | 2024/11/23 | 2024/12/2 | 2024/12/12 |
獣医保健看護学科 | 推薦 | 2024/11/6~2024/11/13 ネット | 2024/11/23 | 2024/12/2 | 2024/12/12 |
獣医学科 | 推薦 | 2024/11/6~2024/11/13 ネット | 2024/11/23 | 2024/12/2 | 2024/12/12 |
薬学部
学科 | 入試形式 | 出願締切日 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
---|---|---|---|---|---|
薬学科 | 一般 | 2025/1/6~2025/1/23 ネット | 2025/2/4 | 2025/2/13 | 2025/2/19 |
最後に…
大学受験は、人生の大きなターニングポイント。
この記事が、皆さんの背中を немного でも押せたら嬉しいな。
最後まで諦めずに、自分の可能性を信じて、突き進んでください!応援しています!